Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-марте текущего года вырос на 16,1%

20 апреля 2017 11:43

За первые три месяца 2017 года аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» совокупно обслужили 17,2 млн пассажиров, превысив аналогичные показатели прошлого года на 16,1%.

За указанный период объемы перевозок на международных направлениях составили 7,6 млн пассажиров (+20,4%), в том числе услугами иностранных авиакомпаний воспользовались 2 млн пассажиров (+11%).

На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 9,6 млн пассажиров, рост составил 13%.

Объемы грузоперевозок составили 101,1 тыс. тонн (+29,1%), почты – 16,8 тыс. тонн (+44,4%).

В январе-марте пассажиропоток аэропорта «Внуково» составил 3,2 млн пассажиров (+44,3%); «Домодедово» - 5,99 млн пассажиров (+4,4%); «Шереметьево» - 8 млн пассажиров (+16,8%).

В марте 2017 года пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 6 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 16,4%. На международных направлениях обслужено 2,6 млн пассажиров (+20,7%), в т.ч. иностранными авиакомпаниями - 718,4 тыс. пассажиров (+14,5%). На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 3,4 млн пассажиров (+13,3%). Объемы грузоперевозок выросли до 41,1 тыс. тонн (+35,8%), почты – 6,7 тыс. тонн (+53,5%).


Объемы перевозок через аэропорты МАУ в марте 2016-2017 гг.
(по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Мар 2017 Мар % к предыдущему периоду 2016 Мар 2017 Мар % к предыдущему периоду 2016 Мар 2017 Мар % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 821 409 1 136 264 138,3 2 682,06 4 710,98 175,6 533,38 1 005,12 188,4
Домодедово Коммерческие - всего 1 926 879 2 078 000 107,8 10 135,40 11 302,61 111,5 1 921,38 2 538,94 132,1
Шереметьево Коммерческие - всего 2 465 517 2 856 716 115,9 17 486,60 25 153,50 143,8 1 920,40 3 171,70 165,2
Итого по предприятиям Международные - регулярные 2 031 996 2 469 076 121,5 15 733,11 23 861,55 151,7 1 863,32 3 122,10 167,6
Международные - нерегулярные 185 036 207 597 112,2 2 328,37 2 456,74 105,5 45,40 73,70 162,3
Международные - всего 2 217 032 2 676 673 120,7 18 061,48 26 318,29 145,7 1 908,72 3 195,80 167,4
В т.ч. иностранные авиакомпании 627 216 718 409 114,5 4 822,39 5 471,08 113,5 1 126,03 1 491,49 132,5
Внутренние - регулярные 2 971 604 3 336 644 112,3 11 306,66 13 705,96 121,2 2 466,01 3 329,84 135,0
Внутренние - нерегулярные 25 169 57 663 229,1 935,92 1 142,84 122,1 0,43 190,12 44 214,0
Внутренние - всего 2 996 773 3 394 307 113,3 12 242,58 14 848,80 121,3 2 466,44 3 519,96 142,7
Коммерческие - всего 5 213 805 6 070 980 116,4 30 304,06 41 167,09 135,8 4 375,16 6 715,76 153,5
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-марте 2016-2017 гг.
(по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Янв - Мар 2017 Янв - Мар % к предыдущему периоду 2016 Янв - Мар 2017 Янв - Мар % к предыдущему периоду 2016 Янв - Мар 2017 Янв - Мар % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 2 234 245 3 224 436 144,3 6 651,74 12 095,25 181,8 1 373,36 2 863,75 208,5
Домодедово Коммерческие - всего 5 731 594 5 985 113 104,4 25 689,88 28 244,28 109,9 5 164,37 6 497,98 125,8
Шереметьево Коммерческие - всего 6 901 163 8 057 833 116,8 46 004,80 60 772,90 132,1 5 126,40 7 478,80 145,9
Итого по предприятиям Международные - регулярные 5 831 524 6 887 274 118,1 41 318,32 57 839,65 140,0 4 927,73 7 285,24 147,8
Международные - нерегулярные 548 315 791 582 144,4 6 830,88 6 969,39 102,0 99,60 575,66 578,0
Международные - всего 6 379 839 7 678 856 120,4 48 149,20 64 809,04 134,6 5 027,33 7 860,90 156,4
В т.ч. иностранные авиакомпании 1 853 051 2 057 197 111,0 12 889,14 14 910,59 115,7 2 992,82 3 827,80 127,9
Внутренние - регулярные 8 413 537 8 713 474 103,6 27 817,33 32 106,84 115,4 6 635,50 8 179,17 123,3
Внутренние - нерегулярные 73 626 875 052 1 188,5 2 379,89 4 196,55 176,3 1,30 800,46 61 573,8
Внутренние - всего 8 487 163 9 588 526 113,0 30 197,22 36 303,39 120,2 6 636,80 8 979,63 135,3
Коммерческие - всего 14 867 002 17 267 382 116,1 78 346,42 101 112,43 129,1 11 664,13 16 840,53 144,4

PDF-файл, размер 144.96 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх