Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Перечень маршрутов, субсидируемых в 2015 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242

10 декабря 2014 11:43

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»

№ п/п Авиакомпания Маршрут Начало субсидирования полетов Частота рейсов в месяц Примечание
зимний сезон летний сезон
1 КрасАвиа Абакан - Томск 02.01.2015 13 13 Софинансируемый
2 КрасАвиа Барнаул - Томск 01.04.2015 9 13 Софинансируемый
3 КрасАвиа Владивосток - Благовещенск 01.04.2015 5 13  
4 Аврора Владивосток - Комсомольск-на-Амуре 01.03.2015 5 13  
5 Ямал Екатеринбург - Барнаул 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
6 Ямал Екатеринбург - Белоярский 05.01.2015 9 13  
7 Ямал Екатеринбург - Волгоград 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
8 Ямал Екатеринбург - Казань 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
9 Ямал Екатеринбург - Нижний Новгород 05.01.2015 13 13 Софинансированный
10 Аэропорт Оренбург Екатеринбург - Нягань 01.01.2015 13 13  
11 Ямал Екатеринбург - Ростов-на-Дону 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
12 РусЛайн Екатеринбург - Самара 01.02.2015 26 26 Софинансируемый
13 Ямал Екатеринбург - Тюмень 05.01.2015 17 17 Софинансируемый
14 ИрАэро Иркутск - Абакан 01.01.2015 9 13  
15 ПАНХ Иркутск - Кырен 01.01.2015 13 13  
16 ПАНХ Иркутск - Нижнеангарск 01.01.2015 13 13  
17 Ангара Иркутск - Полярный 05.01.2015 5 0  
Ангара Иркутск - Полярный 01.04.2015 0 13  
18 ПАНХ Иркутск - Таксимо 01.01.2015 9 13  
19 Ютэйр-Экспресс Киров - Нарьян-Мар 18.05.2015 9 13 Софинансируемый
20 РусЛайн Краснодар - Челябинск 01.02.2015 13 13 Софинансируемый
21 КрасАвиа Красноярск - Абакан 02.01.2015 13 13  
22 КрасАвиа Красноярск - Барнаул 02.01.2015 18 23  
23 КрасАвиа Красноярск - Братск 02.01.2015 13 13  
24 КрасАвиа Красноярск - Горно-Алтайск 02.01.2015 13 23  
25 Томск Авиа Красноярск - Кемерово 01.01.2015 17 17  
26 КрасАвиа Красноярск - Кызыл 02.01.2015 18 9  
КрасАвиа Красноярск - Кызыл 01.04.2015 0 9 в летний период
27 Ангара Красноярск - Мирный 05.01.2015 13 17  
28 Томск Авиа Красноярск - Томск 01.01.2015 17 17  
29 АК БАРС АЭРО Минеральные Воды - Астрахань 01.01.2015 13 17  
30 РусЛайн Минеральные Воды - Белгород 01.04.2015 13 13  
31 Ямал Минеральные Воды - Самара 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
32 РусЛайн Минеральные Воды - Уфа 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
33 КрасАвиа Новосибирск - Горно-Алтайск 02.01.2015 13 18  
34 Томск Авиа Новосибирск - Кызыл 01.01.2015 13 0 январь - март
35 КрасАвиа Новосибирск - Новокузнецк 01.05.2015 9 13  
36 ИрАэро Новосибирск - Ноябрьск 01.01.2015 9 13  
37 Томск Авиа Новосибирск - Стрежевой 01.01.2015 30 0 январь - март
38 КрасАвиа Новосибирск - Ханты-Мансийск 01.02.2015 13 18  
39 РусЛайн Пермь - Челябинск 01.01.2015 13 13  
40 Ямал Ростов-на-Дону - Самара 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
41 Ямал Ростов-на-Дону - Сочи 01.04.2015 13 17 Софинансируемый
42 РусЛайн Ростов-на-Дону - Уфа 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
43 РусЛайн Ростов-на-Дону - Челябинск 01.02.2015 13 13 Софинансируемый
44 РусЛайн Санкт-Петербург - Иваново 01.04.2015 13 17  
45 Псковавиа Санкт-Петербург - Курск 01.01.2015 13 17  
46 РусЛайн Самара - Краснодар 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
47 РусЛайн Самара - Нижневартовск 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
48 Ямал Самара - Тюмень 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
49 Уральские АЛ Симферополь - Волгоград 01.06.2015 0 9 июнь-сентябрь
50 Грозный Авиа Симферополь - Грозный 01.06.2015 5 9 июнь - октябрь
51 Якутия Симферополь - Иваново 01.06.2015 13 13 июнь - октябрь
52 Ижавиа Симферополь - Ижевск 01.06.2015 0 13 июнь-сентябрь
53 Якутия Симферополь - Краснодар 01.06.2015 0 13 июнь - октябрь
54 Саратовские АЛ Симферополь - Пенза 01.06.2015 0 9 июнь-сентябрь
55 Северсталь Симферополь - Псков 01.06.2015 0 13  
56 Саратовские АЛ Симферополь - Саратов 01.06.2015 0 13 июнь-сентябрь
57 РусЛайн Симферополь - Ульяновск 01.06.2015 0 13 июнь - октябрь
58 Северсталь Симферополь - Череповец 01.06.2015 0 13 июнь - октябрь
59 Саратовские АЛ Сочи - Астрахань 01.06.2015 0 13 июнь-сентябрь
60 Комиавиатранс Сыктывкар - Котлас - Архангельск 05.01.2015 13 13 Софинансируемый
61 Комиавиатранс Сыктывкар - Нижний Новгород 05.01.2015 9 13 Софинансируемый
62 Ютэйр-Экспресс Тюмень - Киров 18.05.2015 9 13 в мае 6 рейсов
63 РусЛайн Тюмень - Челябинск 01.01.2015 9 13  
64 РусЛайн Уфа - Воронеж 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
65 РусЛайн Уфа - Краснодар 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
66 РусЛайн Уфа - Новосибирск 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
67 РусЛайн Уфа - Тюмень 01.02.2015 9 13 Софинансируемый
68 Ямал Уфа - Ханты-Мансийск 05.01.2015 9 13  
69 Якутия Хабаровск - Благовещенск 01.01.2015 9 17  
70 Якутия Хабаровск - Мирный 01.04.2015 5 13  
71 Якутия Хабаровск - Нерюнгри 01.01.2015 9 17  
72 ИрАэро Хабаровск - Улан-Удэ 01.01.2015 9 13  
73 КрасАвиа Южно-Сахалинск - Благовещенск 01.04.2015 5 13  
74 Аврора Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре 01.03.2015 5 13  
75 Якутия Якутск - Благовещенск 01.01.2015 9 13  
76 Якутия Якутск - Братск 01.01.2015 5 13  
77 Якутия Якутск - Охотск 01.06.2015 5 13  
78 Якутия Якутск - Улан-Удэ 01.06.2015 9 13  
79 Якутия Якутск - Чита 01.06.2015 9 13  


PDF-файл, размер 278.09 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх