Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за июль 2015

17 августа 2015 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.07.2015 по 31.07.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (ОАО) 1734 43 2,48 12 8 4 11 9 2 7 6 1 0 0 0 13 10 3
АЙ ФЛАЙ 372 27 7,26 4 0 4 4 0 4 6 0 6 6 0 6 7 0 7
АЛРОСА авиакомпания (ЗАО) 967 42 4,34 16 4 12 9 2 7 3 0 3 6 2 4 8 0 8
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 1017 79 7,77 23 14 9 8 5 3 11 6 5 12 4 8 25 20 5
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 18814 259 1,38 129 128 1 46 46 0 38 36 2 17 14 3 29 24 5
ВИМ-АВИА авиакомпания 1336 199 14,9 76 72 4 35 30 5 28 27 1 27 26 1 33 25 8
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 788 42 5,33 15 0 15 5 0 5 9 1 8 2 1 1 11 0 11
ГРОЗНЫЙ АВИА (ОАО) 233 12 5,15 3 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 5 3 2
ДОНАВИА (АО) 1560 24 1,54 10 8 2 3 3 0 4 4 0 4 4 0 3 3 0
ИЖАВИА а/к 493 17 3,45 6 1 5 6 3 3 2 0 2 0 0 0 3 1 2
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 676 45 6,66 13 3 10 4 1 3 7 1 6 2 0 2 19 4 15
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 1132 151 13,34 33 21 12 34 24 10 33 31 2 20 17 3 31 30 1
КАТЭКАВИА авиакомпания 1327 131 9,87 34 0 34 28 0 28 13 0 13 13 0 13 43 0 43
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 615 1 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
КРАСАВИА гос. предп. Красноярского края 818 44 5,38 12 5 7 16 1 15 6 1 5 3 1 2 7 1 6
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 1047 22 2,1 5 4 1 5 5 0 5 5 0 3 3 0 4 4 0
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 2343 23 0,98 7 7 0 5 4 1 5 5 0 2 2 0 4 2 2
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 2236 13 0,58 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 1027 53 5,16 19 6 13 7 3 4 5 4 1 9 6 3 13 6 7
РЕД ВИНГС авиакомпания 1112 67 6,03 16 16 0 18 18 0 10 10 0 8 7 1 15 12 3
РОССИЯ авиакомпания (ОАО) 4349 28 0,64 10 10 0 7 7 0 8 8 0 1 1 0 2 2 0
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (ЗАО) 617 41 6,65 13 0 13 8 0 8 6 0 6 4 0 4 10 0 10
РУСЛАЙН авиационная компания 1875 18 0,96 9 8 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 791 18 2,28 8 6 2 1 0 1 0 0 0 4 2 2 5 0 5
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 1784 89 4,99 35 0 35 17 0 17 10 0 10 8 0 8 19 0 19
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 726 17 2,34 8 5 3 4 2 2 0 0 0 2 0 2 3 2 1
СИБИРЬ авиакомпания 7015 64 0,91 37 37 0 12 12 0 9 9 0 2 2 0 4 4 0
ТАЙМЫР авиакомпания 1659 15 0,9 4 3 1 10 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ТРАНСАЭРО авиакомпания 8666 319 3,68 122 108 14 79 72 7 35 31 4 30 16 14 53 25 28
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 4893 151 3,09 94 80 14 29 28 1 13 12 1 1 1 0 14 8 6
ЮТЭЙР авиакомпания 6810 106 1,56 31 3 28 14 0 14 12 3 9 18 0 18 31 8 23
ЯКУТИЯ авиакомпания 1311 146 11,14 43 39 4 20 18 2 24 24 0 9 6 3 50 42 8
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 2419 119 4,92 43 9 34 23 4 19 12 0 12 8 0 8 33 0 33

RTF-файл, размер 64.15 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх