Состав
Состав Коллегии Федерального агентства воздушного транспорта
1 | Нерадько Александр Васильевич | Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта председатель |
2 | Беляков Андрей Вячеславович | Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта |
3 | Буланов Михаил Викторович | Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта |
4 | Ведерников Александр Викторович | Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта |
5 | Елисеев Борис Петрович | Ректор Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» |
6 | Клим Олег Олегович | Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта |
7 | Краснов Сергей Иванович | Ректор Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» |
8 | Моисеенко Игорь Николаевич | Генеральный директор ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» |
9 | Петрова Светлана Анатольевна | директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации |
10 | Смуров Михаил Юрьевич | Ректор Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» |
11 | Сторчевой Олег Георгиевич | Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта |
12 | Суханов Александр Викторович | Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта |
14 | Тасун Владимир Николаевич | Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта |
16 | Тямушкин Игорь Руфович | Заместитель руководителя службы ‑ начальник Управления «Т» Федеральной службы безопасности России |
17 | Шапкин Василий Сергеевич | Генеральный директор ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» |
PDF-файл, размер 147,95 kB
PDF-файл, размер 82,67 kB
PDF-файл, размер 159,65 kB
PDF-файл, размер 408,18 kB
PDF-файл, размер 60,10 kB
PDF-файл, размер 75,45 kB
PDF-файл, размер 66,86 kB
PDF-файл, размер 92,56 kB