Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Обновлен подраздел "Цены на авиаГСМ"

21 августа 2014 11:43

Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах Российской Федерации
(Руб-тонна)
(по состоянию на 15.08.2014 года)

Аэропорт Услуга Орг-ция Ставка
(руб-тонна)
Дата регистрации тарифа Наименование
1. Абакан Керосин 572 32881 02.12.13 ООО «Базовый авиатопливный оператор»
2. Абакан Керосин 668 31864,4 15.02.14 ООО «Топливо заправочная компания «Хакасавиасервис»
3. Анапа (Витязево) Керосин 572 34675 20.01.14 ООО «Базовый авиатопливный оператор»
4. Анадырь Керосин 574 45815,25 01.01.14 ГУП Чукотского автономного округа «Чукотснаб»
5. Анадырь Керосин 669 45815,25 27.12.13 ООО «Чукотаэросбыт»
6. Астрахань (Нариманово) Керосин 67 34077,97 28.04.14 ОАО «Аэропорт Астрахань»
7. Архангельск (Талаги) Керосин 274 33580 10.07.14 ЗАО «Топливо-заправочный комплекс-Архангельск»
8. Архангельск (Талаги) Керосин 509 38000 18.01.14 ООО «ТЗК Норд-Ойл»
9. Барнаул (Имени Г.С.Титова) Керосин 52 33000 06.08.14 ОАО «Авиапредприятие «Алтай»
10. Благовещенск Керосин 279 34533,9 14.07.14 ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск»
11. Благовещенск Керосин 395 32762,72 07.07.14 ООО «Аэрофьюэлз Благовещенск»
12. Владивосток (Кневичи) Керосин 546 30296,47 16.12.13 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
13. Владивосток (Кневичи) Керосин 546 31992 16.08.14 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
14. Владивосток (Кневичи) Керосин 634 32203,39 05.08.14 ООО «ТЗК ДВ»
15. Владивосток (Кневичи) Керосин 643 32605 11.08.14 ООО «РН-АЭРО»«
16. Волгоград (Гумрак) Керосин 159 34200 11.07.14 ООО Лукойл-Аэро-Волгоград
17. Владикавказ(Беслан) Керосин 302 36140 14.10.13 ОАО «Международный аэропорт Владикавказ»
18. Москва (Внуково) Керосин 562 34720 22.12.13 ЗАО «Авиационно-заправочная компания»
19. Москва (Внуково) Керосин 636 34700 21.12.13 ЗАО «Топливо-заправочный сервис»
20. Воронеж (Чертовицкое) Керосин 278 33900 28.03.14 ЗАО Топливно заправочная компания «Интерджет-Воронеж»
21. Воронеж (Чертовицкое) Керосин 672 32500 01.04.14 ООО «Топливозаправочная компания «Планета»
22. Домодедово Керосин 632 35950 01.01.14 ЗАО «Домодедово Фьюэл Фасилитис»
23. Красноярск (Емельяново) Керосин 529 38780 01.01.12 ЗАО «Авиа ГСМ Сервис»
24. Красноярск (Емельяново) Керосин 602 31577,17 13.07.14 ООО «Топливо-заправочная компания Енисей»
25. Красноярск (Емельяново) Керосин 643 31505 11.07.14 ООО «Рн-Аэро»«
26. Иркутск Керосин 69 31850 12.07.14 ЗАО «Восточно-Сибирская топливная компания»
27. Иркутск Керосин 384 31016,95 21.07.14 ООО «ТЗК Иркутск»
28. Казань Керосин 134 33000 11.08.14 ЗАО «Татнефтьавиасервис»
29. Калининград (Храброво) Керосин 237 37000 11.09.13 ЗАО «Авианефть»
30. Екатеринбург (Кольцово) Керосин 604 32150 01.05.14 ЗАО топливозаправочная компания «Кольцово»
31. Екатеринбург (Кольцово) Керосин 604 32750 17.08.14 ЗАО топливозаправочная компания «Кольцово»
32. Когалым Керосин 622 33610 12.07.14 ООО «Лукойл-Аэро-Сургут»
33. Краснодар (Пашковский) Керосин 572 35015 20.01.14 ООО «Базовый авиатопливный оператор»
34. Кемерово Керосин 165 30084,75 12.04.14 ЗАО «Топливо-заправочная компания аэропорта Кемерово»
35. Кемерово Керосин 165 31187 16.08.14 ЗАО «Топливо-заправочная компания аэропорта Кемерово»
36. Кемерово Керосин 508 30120 15.01.13 ООО «топливозаправо»чный комплекс международный аэропорт Кемерово»
37. Кемерово Керосин 644 33311 13.08.14 ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово»
38. Магнитогорск Керосин 24 34791 06.10.13 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»
39. Магадан Керосин 7 38845 08.08.14 ОАО «Аэропорт Магадан»
40. Мирный Керосин 233 37697,05 08.05.14 Мирнинское авиапредприятие «АК Алроса»
41. Минеральные Воды Керосин 593 32900 19.07.14 ООО «Топливный сервис аэропортов»
42. Мурманск Керосин 560 31927,94 05.08.14 ООО Газпромнефть-Аэро Мурманск
43. Махачкала Керосин 405 33065 01.08.14 ООО Топливно-заправочная компания «Дагавиатоп»
44. Махачкала Керосин 564 34800 19.12.11 ООО топливно-заправочная компания «Югавиа»
45. Махачкала Керосин 654 32240 23.10.13 ОАО «Международный аэропорт «Махачкала»
46. Норильск Керосин 363 33895,76 01.08.14 ООО «Аэропорт «Норильск»
47. Новокузнецк Керосин 222 35000 11.08.14 ООО «Аэрокузбасс»
48. Надым Керосин 70 40235 06.06.14 ОАО «Надымское Авиа-Предприятие»
49. Нижневартовск Керосин 46 31050 01.05.14 ОАО «Нижневартовскавиа»
50. Нижний Новгород (Стригино) Керосин 577 33470 09.07.14 ООО «Лукойл-Аэро-Нижний Новгород»
51. Ноябрьск Керосин 589 37660 01.08.14 Ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
52. Новый Уренгой Керосин 344 34800 16.12.13 ОАО «Новоуренгойский объединенный авиаотряд»
53. Нальчик Керосин 515 33000 16.07.14 ООО ТЗК «Прогресс»
54. Омск (Центральный) Керосин 22 32430 20.01.14 Акционерное общество «Омский аэропорт»
55. Омск (Центральный) Керосин 671 31920 04.08.14 ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)»
56. Оренбург (Центральный имени Ю.А.Гагарина) Керосин 607 32838,98 27.07.14 ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт Оренбург»
57. Санкт-Петербург (Пулково) Керосин 156 32195 22.07.14 Акционерное общество «Совэкс»
58. Петропавловск-Камчатский (Елизово) Керосин 498 43927 16.04.14 ООО «Компания «Солнечный ветер»
59. Петропавловск-Камчатский (Елизово) Керосин 546 43220,34 01.01.14 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
60. Пермь (Большое Савино) Керосин 366 29661,02 08.07.14 ООО «Аэрофьюэлз Пермь»
61. Пермь (Большое Савино) Керосин 578 33270 08.07.14 ООО Лукойл-Аэро-Пермь
62. Ростов-на-Дону Керосин 429 30221 14.07.14 ЗАО «ТЗК-Авиа»
63. Ростов-на-Дону Керосин 429 30014 18.08.14 ЗАО «ТЗК-Авиа»
64. Ростов-на-Дону Керосин 429 30221 18.08.14 ЗАО «ТЗК-Авиа»
65. Ростов-на-Дону Керосин 488 33650 13.07.14 ООО «Лукойл-Аэро»
66. Тюмень (Рощино) Керосин 633 33250 09.07.14 ООО «Лукойл-Аэро-Тюмень»
67. Самара Керосин 629 32750 13.07.14 ООО «Лукойл-Аэро-Самара»
68. Сочи Керосин 572 35090 01.05.14 ООО «Базовый авиатопливный оператор»
69. Саратов Керосин 148 34450 01.01.14 ОАО «Саратовские авиалинии»
70. Ставрополь (Шпаковское) Керосин 488 33650 10.07.14 ООО «Лукойл-Аэро»
71. Ставрополь (Шпаковское) Керосин 593 32900 19.07.14 ООО «Топливный сервис аэропортов»
72. Ставрополь (Шпаковское) Керосин 618 34500 24.06.14 ОАО «Международный аэропорт Ставрополь»
73. Сургут Керосин 622 33840 09.07.14 ООО «Лукойл-Аэро-Сургут»
74. Салехард Керосин 139 36095 15.07.14 ОАО «Аэропорт Салехард»
75. Чита(Кадала) Керосин 188 34406,78 21.10.13 ЗАО «Сибирская авиационная топливно-энергетическая компания»
76. Сыктывкар Керосин 77 30976,12 10.07.14 ОАО Комиавиатранс
77. Сыктывкар Керосин 488 31905 10.07.14 ООО «Лукойл-Аэро»
78. Новосибирск (Толмачево) Керосин 3 30350 10.08.14 ОАО «Аэропорт Толмачево»
79. Новосибирск (Толмачево) Керосин 436 30100 13.03.14 ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
80. Новосибирск (Толмачево) Керосин 542 24937,29 22.02.12 ООО ТЗК Аэрофьюэлз-Толмачево
81. Новосибирск (Толмачево) Керосин 557 30368 29.07.14 ЗАО «Газпромнефть-Аэро»
82. Томск (Богашево) Керосин 511 31100 11.08.14 ООО «Аэропорт Томск» (ООО «Аэропорт Томск»)
83. Ульяновск(Им. Н.М.Карамзина(Баратаевка) Керосин 324 23492 05.12.11 ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»
84. Ульяновск(Им. Н.М.Карамзина (Баратаевка) Керосин 635 26144,46 01.12.12 ООО «Газпромнефть-Аэро Ульяновск»
85. Ульяновск (Восточный) Керосин 324 26186,52 14.09.13 ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»
86. Ульяновск (Восточный) Керосин 635 26729,46 01.12.12 ООО «Газпромнефть-Аэро Ульяновск»
87. Улан-Удэ Керосин 150 35052,55 01.02.14 ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ»
88. Уфа Керосин 58 31500 01.01.14 ОАО «Международный аэропорт «Уфа»
89. Уфа Керосин 447 30338,99 01.01.14 ООО «Аэрофьюэлз Уфа»
90. Ханты-Мансийск Керосин 75 32938 01.01.14 ООО «Юграавиа»
91. Хабаровск (Новый) Керосин 482 34686,44 14.07.14 ОАО «Хабаровский аэропорт»
92. Хабаровск (Новый) Керосин 638 34686,44 14.07.14 ООО «ТЗК-Аэро»
93. Челябинск (Баландино) Керосин 204 29550 18.09.12 ОАО «Челябинское авиапредприятие»
94. Челябинск (Баландино) Керосин 576 33550 10.07.14 ООО Лукойл-Аэро-Челябинск
95. Москва (Шереметьево) Керосин 449 33160 21.01.13 ЗАО «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево»
96. Москва (Шереметьево) Керосин 652 32700 29.05.13 ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
97. Южно-Сахалинск (Хомутово) Керосин 453 39418 23.05.14 ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания»
98. Южно-Сахалинск (Хомутово) Керосин 453 40689 22.08.14 ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания»
99. Якутск Керосин 34 39152,54 13.11.13 ЗАО «Топливо-заправочная компания «Аэропортгсмсервис»

RTF-файл, размер 337.71 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх